Produktdetails:
Zahlung und Versand AGB:
|
Material: | Indiumfolie | Aussehen: | Blatt |
---|---|---|---|
Hauptanwendung: | schmelzbare Legierungen, Lötmittel und Flachbildschirmanzeigebeschichtungen. | Typ: | geringes Metall |
CAS: | 7440-74-6 | Reinheit: | 99,99% |
Farbe: | Silbriges Weiß | Anderer Name: | Indiumblatt des hohen Reinheitsgrades |
Markieren: | indium wire,indium oxide |
Indium-Folie, hoher Reinheitsgrad-Indium-Folie 99,99% für thermisches Schnittstellen-Material
Eigenschaften:
1. Duktil, glänzend, Silberweißmetall, weicher als Führung.
2. Lösliches in den Säuren. Unlöslich in den Alkalien.
3. Korrosionsbeständig an den Raumtemperaturen, aber oxidiert bereitwillig bei den höheren Temperaturen. Nicht giftig.
Maß
0.05*100*100mm |
0.1*100*100mm
|
0.65*100*100mm | 0,7 *100*100mm |
0.15*100*100mm | 0.2*100*100mm | 0.75*100*100mm | 0,8 *100*100mm |
0.25*100*100mm | 0,3*100*100mm | 0.85*100*100mm | 0,9 *100*100mm |
0.35*100*100mm | 0,4 *100*100mm | 0.95*100*100mm | 1,0*100*100mm |
0.45*100*100mm | 0.5*100*100mm | 1.05*100*100mm | 1,1*100*100mm |
0.55*100*100mm | 0,6 *100*100mm | 1.15*100*100mm | 1,2*100*100mm |
… Gewohnheit-Gestaltgröße | 6*100*100mm |
Spezifikation
Verunreinigungen in PPMs
In % |
Minute 99,999 |
Cu |
0,4 |
AG |
0,5 |
Magnesium |
0,5 |
Sb |
/ |
Ni |
0,5 |
In |
/ |
Co |
/ |
F.E. |
0,5 |
CD |
0,5 |
Wie |
0,5 |
Mangan |
/ |
Si |
1,0 |
Al |
0,5 |
Zeitlimit |
1,0 |
Pb |
1,0 |
S |
1,0 |
Sn |
1,5 |
Gesamtinhalt der Verunreinigung |
10 maximal |